接觸式位移型傳感器 MR-DT-L15-485
型號 | MR-DT-L15-485 |
檢測原理 | 刻度尺脈沖系統(tǒng)(絕對值型) |
檢測距離 | 15mm |
分辨率 | 0.1μm |
重復(fù)精度 | ±2μm |
工作電壓 | 12V (無模擬輸出) |
指示燈 | 2色 LED (紅、綠) |
防護等級 | IP50 |
環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ |
功耗 | 0.75W |
邏輯輸出 | NPN 100mA Max;40V Max |
模擬量輸出 | 4~20mA |
材質(zhì) | 鋁 |
通訊接口 | RS485和SSI |
重量 | ≈110g |
品牌產(chǎn)品
Product
型號 | MR-DT-L15-485 |
檢測原理 | 刻度尺脈沖系統(tǒng)(絕對值型) |
檢測距離 | 15mm |
分辨率 | 0.1μm |
重復(fù)精度 | ±2μm |
工作電壓 | 12V (無模擬輸出) |
指示燈 | 2色 LED (紅、綠) |
防護等級 | IP50 |
環(huán)境溫度 | -10℃~+50℃ |
功耗 | 0.75W |
邏輯輸出 | NPN 100mA Max;40V Max |
模擬量輸出 | 4~20mA |
材質(zhì) | 鋁 |
通訊接口 | RS485和SSI |
重量 | ≈110g |
地址:廣州天河區(qū)創(chuàng)境匯盈科智谷24號樓301房
全國24小時服務(wù)熱線18126855130